Nationalsozialismus

Todesmärsche in Bayern – Orte

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle
Datum Ort Transport Id Anzahl Gefangene Tote
00.00.0000 Eching 0 0 0
00.00.0000 Edt 0 500 0
21.04.1945 Egelsried 2 0 2190 0
14.04.1945 Eger 29 0 4800 0
28.04.1945 Eggelkofen 19 0 200 11
26.04.1945 Eggenfelden 0 0 2
22.04.1945 Eggenfelden 0 0 2
28.04.1945 Egglkofen Route E b 0 0 200 11
21.04.1945 Eging am See 30 0 2000 165
30.04.1945 Egling 0 0 1
25.04.1945 Egling 0 Unbekannt 1
11.04.1945 Eisenberg 29 0 4800 0
15.04.1945 Eisenstein 30 0 3500 0
24.04.1945 Emmering 9 0 2000 0
25.04.1945 Emmering 10 0 3000 0
26.04.1945 Emmering Kochendorf-Dachau, Hessntal-Allach 0 0 4000 0
26.04.1945 Emmering 11 0 2600 0
27.04.1945 Emmering 12 0 2000 0
27.04.1945 Emmering 15 0 1300 0
28.04.1945 Ergoldsbach 17 0 300 2
00.00.0000 Erharting 0 0 2
26.04.1945 Essenbach 18 0 6000 25
26.04.1945 Etterschlag 14 0 1200 0
20.04.1945 Etzenrichts Route E - (Flossenbürg - Regensburg - Altheim) 0 0 1000 18
20.04.1945 Etzenrichtz 6 0 1000 18
29.04.1945 Eurasburg 8 0 6000 0